Bötesförvandling

Vid utarbetande av kungörelsen den 2 oktober 1964 (nr 589) rörande tillämpning av lagen om verkställighet av bötesstraff upprättades nedanstående tabell över förhållandet mellan böter och fängelse. För de rättstillämpande organen torde tabellen vara av praktiskt värde. Det har därför ansetts lämpligt att publicera den.

Dagsböter Böter omedelbart i penningar (kronor) Fängelse (dagar)
Icke överstigande däröver till och med 51 dagsböter 501 10
»

61

» 601 11
» 71 » 701 12
» 81 » 801 13
» 91 » 901 14
» 101 » 1001 15
» 11 » 110 16
» 12 » 120 17
» 13 » 130 18
  14 » 140 19
» 15 » 150 20
» 16 » 160 21
» 17 » 170 22
» 18 » 180 23
» 19 » 190 24
» 20 » 200 25
» 22 » 220 26
» 24 » 240 27
» 26 » 260 28
» 28 » 280 29
» 30 » 300 30
» 32 » 320 31
» 34 » 340 32
» 36 » 360 33
» 38 » 380 34
» 40 » 400 35
» 42 » 420 36
» 44 » 440 37
» 46 » 460 38
» 48 » 480 39
» 50 » 500 40
» 52 » 520 41
» 54 » 540 42
» 56 » 560 43
» 58 » 580 44

1 Att förvandling ej må ske i vissa fall, se 9 § lagen om verkställighet av bötesstraff.

BÖTESFÖRVANDLING

Dagsböter Böter omedelbart i penningar (kronor) Fängelse (dagar)
Icke överstigande däröver till och med 60 dagsböter 600 45
» 62 » 620 46
» 64 » 640 47
» 66 » 660 48
» 68 » 680 49
» 70 » 700 50
» 72 » 720 51
» 74 » 740 52
» 76 » 760 53
» 78 » 780 54
» 80 » 800 55
» 82 » 820 56
» 84 » 840 57
» 86 » 860 58
» 88 » 880 59
» 90 » 900 60
» 93 » 930 61
» 96 » 960 62
» 99 » 990 63
» 102 » 1020 64
» 105 » 1050 65
» 108 » 1080 66
» 111 » 1110 67
» 114 » 1140 68
» 117 » 1170 69
» 120 » 1200 70
» 123 » 1230 71
» 126 » 1260 72
» 129 » 1290 73
» 132 » 1320 74
» 135 » 1350 75
» 138 » 1380 76
» 141 » 1410 77
» 144 » 1440 78
» 147 » 1470 79
» 150 » 1500 80
» 153 » 1530 81
» 156 » 1560 82
» 159 » 1590 83
» 162 » 1620 84
» 165 » 1650 85
» 168 » 1680 86
» 171 » 1710 87
» 174 » 1740 88
» 177 » 1770 89
» 180 » 1800 90
  och däröver och däröver  

Holger Romander