Juridiska examina första halvåret 1965

Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex. (dag och ort)
 

Juris licentiatexamen

Uppsala universitet

       
29/4 Persson-Blegvad, Britt-Mari gbg.1 3/10 26 Uppsala 31/5 44 Uppsala
   Stockholms universitet        
5/4 Detter, Ingrid2 24/11 36 Stockholm 14/5 55 Stockholm
10/6 Mattsson, Bernt3 19/8 18 Helgum    
 

Juris kandidatexamen

Uppsala universitet

       
19/1 Dahlberg, Anita uppl. f. Nilsson 8/3 36 Vårdinge f. Sthlms län. 24/5 56 Uppsala
23/1 Sundström, Göran gbg 3/8 39 Sundsvall 8/5 58 Sundsvall
30/1 Olsson, Anders s. -n. 1/10 39 Stockholm 4/5 59 Eskilstuna
19/2 Kropp, Gerhard norrl. 30/1 36 Stockholm 11/5 56 Haparanda
24/2 Ekdahl, Lisbeth uppl. f. Almgren 20/11 37 Stockholm 12/5 56 Enköping
2/3 Wibron, Lisbeth norrl. f. Haglund 18/8 40 Sundsvall 11/5 60 Sundsvall
12/3 Agerman, Peter v. -d 21/10 39 Ludvika 3/5 58 Viggbyholm
20/3 Wetterqvist, Per Åke gbg 31/3 39 Göteborg 3/5 58 Göteborg
9/4 Jansson, Håkan s. -n. 21/4 40 Örebro 5/5 59 Örebro
23/4 Berell, Gunnar norrl 17/2 38 Över-Luleå 4/5 59 Umeå
28/4 Prom, Peter vg 3/7 39 Stockholm 12/5 58 Vänersborg
30/4 Ek, Rune ög 7/5 39 Arby,Kalm. 1. 29/4 58 Linköping
11/5 Edling, Margareta norrl 21/8 39 Östersund 13/5 59 Östersund
11/5 Ericsson, Stefan s. -n. 22/7 40 Örebro 10/5 60 Örebro
13/5 Sjöblom, Gunnar norrl. 26/5 40 Örnsköldsvik 2/5 60 Örnsköldsvik
19/5 Widell, Per värml 3/8 38 Falköping 2/5 59 Filipstad
21/5 Hedberg, Monika s. -n f. Hallström 2/3 39 Karlstad 16/5 58 Örebro
21/5 Berggren, Nils-Olof norrl 2/10 40 Stockholm 30/4 59 Sundsvall
26/5 Carlén, Stig vg 25/5 40 Herrljunga 8/5 59 Mariestad
26/5 Carlbäck, Göran v. -d 5/5 39 Bromma 6/5 59 Falun
31/5 Carlström, Mats värml 20/11 39 Karlstad 11/5 59 Karlstad
1/6 Johansson, Dan norrl 15/1 39 Örnsköldsvik 12/5 59 Örnsköldsvik
2/6 Lindstedt, Gustaf st 3/10 41 Härnösand 27/4 60 Enskede
8/6 Leman, Torsten gbg 17/4 40 Göteborg 8/5 59 Solbacka
11/6 Börlin, Lars norrl 22/4 37 Sollefteå 6/5 59 Härnösand
14/6 Jansson, Rune uppl. 16/11 40 Uppsala 25/4 60 Uppsala
15/6 Adolfsson, Owe s. -n. 28/8 40 Eskilstuna 5/5 59 Eskilstuna
15/6 Charpentier, Agneta st. 9/2 40 Stockholm 16/5 58 Stockholm
17/6 Pargéus, Åke uppl. 16/7 32 Uppsala 19/5 54 Uppsala
21/6 Hall, Bo G. g. -h 7/7 38 Stockholm 13/5 57 Gävle
21/6 Stenström, Klas R. st. 21/4 39 Ankara, Turkiet 3/5 58 Sigtuna
23/6 Eklöf, Bo s. -n. 9/5 41 Surahammar 4/5 59 Örebro
 24/6 Nilsson, Mari-Ann norrl 15/4 41 Nordmaling Västerb.1. 25/4 60 Umeå
30/6 Arnell, Lennart ög 4/3  39 Umeå 30/4 58 Linköping

1 Jur. kand. Uppsala 10/2 58.2 Jur. kand. Sthm 30/10 58.3 Pol. mag. Sthm 15/12 51, Jur. kand. Sthm 26/5 55.

PERSONALNOTISER

Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex. (dag och ort)
  Lunds universitet        
15/1 Walter, Åke gb. 8/2 37 Göteborg 5/5 56 Göteborg
21/1 Brodén, Christina gb 2/7 39 Stockholm 14/5 59 Göteborg
28/1 Langö, Jan hld. 11/10 40 Stockholm 2/5 60 Halmstad
1/2 Andersson, Björn bl. 22/11 37 Gargnäs 2/5 58 Skellefteå
2/2 Edvardsson, Gunilla vg 10/6 41 Göteborg 7/5 60 Falköping
10/2 Lindquist, Björn hb 11/5 38 Hälsingborg 10/5 58 Hälsingborg
10/2 Knutsson, Marja vg 4/11 41 Lidköping 7/5 60 Lidköping
20/2 Hafström, Erik vrml 29/10 38 Stockholm 9/5 57 Stockholm
25/2 Sjöholm, Inger hld 20/9 40 Göteborg 4/5 60 Halmstad
25/2 Schreuder, Richard vrml 10/3 39 Stockholm 28/4 58 Stockholm
26/2 Axelsson, Bo hb 18/2 36 Stockholm 14/5 56 Hälsingborg
26/2 Ingemansson Sol-Britt bl 19/11 41 Karlshamn 10/5 60 Karlshamn
12/3 Lagercrantz, Richard vrml 23/5 42 Stockholm 27/4 60 Stockholm
12/3 Eklundh, Claes bl 16/2 39 Västerås 15/5 57 Karlskrona
12/3 Bragnum, Stig sm 12/5 39 Stockholm 8/5 58 Jönköping
19/3 Perem, Jaagup gb 29/4 39 Tallin,Estland 28/4 59 Göteborg
23/3 Svensson, Christer hb 18/11 39 Stockholm 7/5 58 Hälsingborg
25/3 Norberg, Brita gb. 22/10 38 Stockholm 6/5 57 Stockholm
26/3 Håkansson, Margith hld 30/11 39 Halmstad 3/5 60 Halmstad
26/3 Olsson, Björn hb 27/11 40 Landskrona 8/5 59 Landskrona
29/3 Wernevi, Leif hb. 25/7 40 Ö. Ströö 9/5 59 Ängelholm
2/4 Weltenius, Hans sm 23/8 37 Jönköping 10/5 58 Jönköping
12/4 Asplund, Jarl vrml 8/4 37 Katrineholm 12/12 57 Stockholm
14/4 Crona, Staffan gb4 9/10 40 Lund 28/4 59 Lund
3/5 Jakobsson, Jan-Åke sm 15/1 39 Lenhovda 30/4 59 Växjö
3/5 Gustafsson, Gunilla sm 12/6 40 Växjö 10/5 60 Växjö
11/5 Bökwall, Christer mlm 15/11 37 Malmö 30/4 59 Malmö
17/5 Lindblom, Rolf vg. 17/2 38 Gävle 14/5 58 Mariestad
17/5 Widén, Mats gb 19/5 38 Göteborg 29/4 58 Alingsås
17/5 Ahrnbom, Olof sm 9/2 39 Eksjö 6/5 58 Eksjö
17/5 Jakobsson, Ulf sm 19/1 42 Växjö 10/5 60 Växjö
17/5 Gorton, Lars hb 23/11 39 Hälsingborg 9/5 58 Hälsingborg
17/5 Marken, Hans sm 13/10 39 Växjö 12/5 58 Växjö
21/5 Sjöberg, Sigfrid vrml5 20/4 1894 Umeå 27/5 13 Umeå
24/5 Larsson, Sam ssk 11/5  39 Gävle 7/5 58 Trelleborg
24/5 Bülund, Kjell vrml 21/6 40 Östersund 13/5 59 Östersund
26/5 Niklasson, Sten hb 27/12 39 Västervik 11/5 59 Hälsingborg
2/6 Rosell, Torsten gb 3/3 39 Stockholm 30/4 59 Göteborg
3/6 Josten, John vg 10/8 40 München 9/5 59 Vänersborg
3/6 Hallencreutz, Peter gb 9/11 35 Göteborg 14/5 54 Lundsberg
3/6 Sköllerholm, Ove vg 23/8 39 Trollhättan 9/5 59 Trollhättan
3/6 Nyberg, Arne mlm  3/10 37 Lund 13/12 58 Lund
3/6 Krautmeyer, Göran ld 12/5 35 Stockholm 9/5 56 Malmö
10/6  Jacobsson, Torsten gb 23/5 40 Göteborg 12/5 58 Göteborg
16/6 Sköllerholm, Ingrid vg 12/11 39 Hälsingborg 29/4 59 Skara
16/6 Nilsson, Sten ld. 29/4 40 Lund 29/4 59 Lund
16/6 Grege, Göran mlm 23/3 40 Malmö 30/4 59 Malmö
16/6 Allzén, Hans gb 6/8 41 Göteborg 27/4 60 Göteborg
16/6 Andersson, Gunnar ög. 5/4 32 Uppsala 8/5 61 Stockholm
16/6 Sjökvist, Lars-Åke mlm 15/10 37 Malmö 9/5 56 Malmö
17/6 Bergstrand, Lars gb 5/9 37 Varberg 4/5 57 Göteborg
24/6 Nilsson, Bengt Åke ssk 31/10 39 Simrishamn 29/4 59 Lund
24/6 af Geijerstam, Gunnar vrml.  26/3 39 Lund 30/4 59 Malmö

4 Fil. kand., civilek.ex.5 Fil. lic.

PERSONALNOTISER

Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex. (dag och ort)
  Stockholms universitet        
20/1 Ljungdal, Gunnar 22/12 40 Växjö 29/4 58 Stockholm
27/1 Enhörning, Magnus 19/12 35 Västerås 14/5 56 Örebro
27/1 Fåhraeus, Monica 22/10 40 Stockholm 13/5 59 Danderyd
27/1 Globell, Bruno 26/11 32 Huskvarna 5/5 53 Jönköping
27/1 Risshytt, Jan 18/2 37 Falun 11/5 57 Hedemora
10/2 Bexelius, Erland 4/9 39 Stockholm 6/5 59 Stockholm
24/2 Adamsson, Bernt 25/1 35 Karlshamn 14/6 58 Stockholm
24/2 Jönsson, Birgit 1/7 40 Malmö   59 Malmö
24/2 Lövén, Bo 20/2 39 Stockholm 30/4 59 Stockholm
3/3 Jangetun, Signe 3/12 28 Skellefteå 3/6 48 Skellefteå
3/3 Josefsson, Jim6 30/7 37 Ängelholm 18/5 57 Hälsingborg
3/3 Naeslund, Björn 17/7 38 Stockholm 5/5 58 Stockholm
10/3 Olander, Björn7 26/2 38 Västerås 23/5 57 Västerås
10/3 Strömberg, Margareta 25/2 38 Stockholm 24/5 57 Stockholm
10/3 Svanström, Kerstin 4/2 41 Örebro 13/5 60 Örebro
17/3 Carstensen, Gunnar 16/9 36 Norrköping 4/5 56 Stockholm
17/3 Erlandsson, Ulla f. Hagström 15/9 40 Stockholm 12/5 60 Stockholm
17/3 Hagdahl, Thomas 23/12 41 Stockholm 18/12 59 Stockholm
17/3 Peterson, Staffan 24/9 38 Nacka 2/5 58 Stockholm
24/3 Lundberg, Jan 23/9 40 Stockholm 27/4 59 Stockholm
26/3 Mörner, Claes 13/7 37 Bromma 2/5 57 Stockholm
26/3 Nilsson, Ulf8 4/2 35 Eskilstuna 25/5 54 Stockholm
29/3 Bjelkenstedt, Göran9 4/8 38 Norrköping 13/5 57 Norrköping
31/3 Höglund, Lars O. 8/4 37 Nyköping    
31/3 Widebäck, Ulf 22/1 39 Gävle 5/5 59 Gävle
3/4 Blinned, Nils Isak 26/1 35 Kiruna   56 Kiruna
10/4 Lagerstedt, Brita f. Agnvall 13/1 40 Stockholm 4/5 59 Karlshamn
10/4 Rydén, Hans-Olof 8/3 39 Örebro 5/5 58 Örebro
14/4 Frylén, Gunhild 6/5 39 Stockholm 15/5 59 Stockholm
23/4 Eek, Sven 4/9 28 Köpenhamn 15/5 50 Stockholm
11/5 Löfgren, Jan S:son 6/6 39 Norrtälje 5/5 58 Stockholm
 14/5 Bergstig, Lars 2/4 39 Kalmar 11/5 59 Kalmar
14/5 Norberg Sven 5/12 40 Stockholm 29/4 59 Stockholm
18/5 Collin, Christoffer 18/1 39 Uppsala 3/5 58 Viggbyholm
18/5 Ljungqvist, Bengt 13/8 37 Stockholm 4/5 57 Stockholm
19/5 Hoflund, Olle10 31/3 24 Färila 9/5 44 Uppsala
19/5 Hultbom, Fredrik 2/5 39 Norrköping 9/5 59 Solbacka
22/5 Lindencrona, Gustaf11 6/5 38 Stockholm 3/5 56 Stockholm
24/5 Törnkvist, Olof 19/11 38 Stockholm 17/5 57 Stockholm
24/5 Wallin, Björn 5/1 37 Göteborg 7/5 55 Stockholm
26/5 Cronlund, Ulf 31/12 38 Stockholm 2/5 58 Stockholm
26/5 Ekdahl, Göran 7/3 40 Stockholm 9/5 60 Stockholm
26/5 Lillieqvist, Arne 11/12 37 Bromma 3/5 58 Saltsjöbaden
31/5 Blomgren, Margaretha 28/5 40 Eksjö 28/4 60 Stockholm
1/6 Brahme, Christer 30/9 29 Malmö 10/5 49 Malmö
 1/6 Thorson, Hubert 21/10 29 Töftedal 10/5 51 Vänersborg
2/6 Björkquist, Karin f. Wenig 10/6 38 Magdeburg 6/5 59 Norrköping
3/6 Berglund, Kurt 16/9 38 Stockholm 30/4 59 Stockholm
3/6 Erkell, Barbro 24/5 41 Stockholm 13/5 59 Stockholm

 

6 DÅ-ex. 23/5 62.

7 DÅ-ex. 29/6 62.

8 Fil. mag. Sthm 15/9 58.

9 Fil. pol. mag. Sthm 25/2 63.

10 Fil. kand. Uppsala 48, Fil. lic. Uppsala 31/10 52, Fil. dr. 11/2 61.

11 Civilek. ex. Sthm 28/10 59.

 PERSONALNOTISER

Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex. (dag och ort)
4/6 Fogelberg, Håkan 19/9 39 Nacka 27/4 59 Stockholm
4/6 Keller, Anders 28/3 40 Stockholm 9/5 59 Stockholm
8/6 Bergnäs, Anders 15/4 40 Stockholm 6/5 59 Stockholm
9/6 Barck-Holst, Ulf 5/9 39 Stockholm 5/5 58 Sigtuna
14/6 Nordin, Jan 17/12 38 Karlstad 14/5 58 Stockholm
14/6 Westlund, Håkan 14/1 40 Bromma 27/4 59 Bromma
18/6 Strömberg, Agneta 11/9 39 Stockholm 10/5 58 Stockholm
18/6 Svensson, Ola 1/12 37 Nyköping 12/5 56 Nyköping
21/6 Normann, Birgitta 16/12 37 Jena, Tyskland 17/5 58 Stockholm
21/6 Wahrolén, Hans 7/9 42 Ljungby 13/6 61 Stockholm
23/6 Ahlmark, Dan 23/5 44 Stockholm 30/4 62 Stockholm
23/6 Berenholt, Ulf 30/12 38 Stockholm 29/4 58 Stockholm
 24/6 Brundin, Arne 9/3 37 Stockholm 5/5 56 Bromma
24/6 Dahlgren, Sven 16/8 38 Stockholm 7/5 57 Stockholm
24/6 Lieberg, Lars 28/7 36 Stockholm 2/5 58 Stockholm
28/6 Carlsson, Birgitta f. Andersson 30/10 41 Motala 7/5 60 Västerås
28/6 Edström, Ulla f. Blom 14/12 38 Stockholm 17/5 58 Stockholm
28/6 Holmgren, Gunnar 26/12 38 Stockholm 14/5 58 Stockholm
28/6 Mac Key, Ian 10/10 39 Stockholm 28/4 58 Stockholm
28/6 Ronne, Ylva f. Åkerbrandt 14/4 42 Strängnäs 10/5 60 Växjö
28/6 Seth, Carl 14/12 37 Göteborg 7/5 57 Stockholm
1/7 Avellan-Hultman, Bengt-Olof 12/8 37 Stockholm 12/5 58 Stockholm
1/7 Hedberg, Hans R. 15/7 37 Falun 30/4 58 Bromma
1/7 Kindal, Janis 11/4 37 Riga, Lettland 7/5 58 Stockholm
2/7 Ivarsson, John 16/10 32 Gryt    
2/7 Lifors, Klas 23/12 38 Stockholm 3/5 58 Stockholm
 

Statsvetenskaplig juridisk examen

Uppsala universitet

       
2/6 Bengtsson, Sten v. -d. 9/11 33 Falun 10/5 54 Sigtuna
 

Distriktsåklagarexamen

Stockholms universitet

       
27/1 Dahlbom, Bengt 5/11 38 Lund 12/12 57 Lund
20/5 Ericsson, Carl-Axel 13/11 40 Kungsbacka 25/4 60 Göteborg
20/5 Johansson, Kjell 22/9 39 Ronneby 4/5 59 Karlshamn
20/5 Klitthammar, Kjell 8/7 40 Halmstad 2/5 60 Halmstad
20/5 Koch, Christer 16/12 39 Uddevalla 9/5 60 Uddevalla
18/6 Berle, Lennart 6/3 38 Göteborg 14/5 57 Göteborg
18/6 Björncrantz, Ove 14/3 40 Stockholm 12/5 60 Stockholm
18/6 Fröier, Sten 13/4 40 Göteborg 28/4 60 Göteborg
18/6 Kaldrup, Morgan 17/3 40 Uddevalla 9/5 60 Uddevalla
18/6 Magnusson, Göran 6/12 39 Vetlanda 9/5 60 Eksjö
18/6 Westman, Erik 10/4 37 Söderhamn 25/4 60 Östersund
18/6 Wittgren, Sven 24/12 40 Malmö 7/5 60 Hälsingborg
19/6 Hübinette, Bertil 20/7 39 Överluleå 6/5 60 Boden
21/6 Nylander, Bengt-Åke 23/11 38 Stockholm 26/4 60 Uppsala
21/6 Sandström, Sune 26/6 39 Nyhem 14/5 59 Östersund
23/6 Andersson, Kurt. 1/3 39 Gävle 4/5 60 Gävle
23/6 Rodén, Björn 25/8 36 Jönköping 2/5 56 Jönköping
23/6 Wikström, Folke 11/5 40 Stockholm 26/4 60 Stockholm
2/7 Hultkvist, Lennart 11/4 40 Malmö 27/4 60 Malmö

Trycklov 31/8 1965