Sinnessjuknämndens verksamhet under år 1950 redovisas i nämndens årsberättelse till K. M:t (ang. föreg. år se SvJT 1950 s. 475).
Antalet under året handlagda utskrivningsärenden var 2,306. Av dessa ha 1.286 angått straffriförklarade, s. k. N-patienter, 569 andra sinnessjuka, om vilkas utskrivning det enligt 20 § första st. sinnessjuklagen ankommer på nämnden att besluta, s. k. PN- och O-patienter, 50 N- och O-patienter beträffande vilka utskrivningsrätten delegerats till sjukvårdsläkaren samt 401 innessjuka om vilkas utskrivning vederbörande sjukvårdsläkare i första hand och nämnden endast som besvärsinstans beslutar, s. k. P-patienter.
Nämndens beslut framgå av denna uppställning:
N-fall | O-fall | nd-fall | pn-fall | p-fall | summa | |
---|---|---|---|---|---|---|
utskrivning | 129 | 64 | — | 2 | 2 | 197 |
utskrivningsrätten delegerad till sjukvårdsläkaren | 108 | 73 | — | 1 | — | 182 |
delegation av försöksutskrivnings-rätten | — | 1 | — | — | — | 1 |
försöksutskrivning mer än en månad | 257 | 101 | 1 | 2 | 2 | 363 |
försöksutskrivning en månad eller mindre | 97 | 22 | 1 | 1 | — | 121 |
fortsatt försöksutskrivning | 173 | 62 | — | 3 | — | 238 |
utsträckt frigång | 19 | 6 | — | 1 | — | 26 |
delegation av rätten att bevilja utsträckt frigång | 19 | 8 | — | — | — | 27 |
ändrade försöksutskrivnings-villkor | 56 | 11 | — | — | — | 67 |
Ändring i utskrivningsnämndens beslut | 1 | — | — | — | — | 1 |
Ärendet återförvisat till utskrivningsnämnden | — | 1 | — | — | — | 1 |
Ej ändring i utskrivningsnämndens beslut | 23 | 8 | 1 | 2 | — | 34 |
Ärendet återförvisat till sjukvårdsläkaren | 4 | — | 2 | — | 30 | 36 |
Avslag | 400 | 192 | 45 | 8 | 367 | 1 012 |
summa | 1 286 | 549 | 50 | 20 | 401 | 2 306 |
Försöksutskrivningstiden har under året utgått för 580 patienter, varjämte 282 varit försöksutskrivna tillsvidare (försöksutskrivningar för kortare tid än en månad ej inräknade). Under året ha av de försöksutskrivna