Landsfogdarna. K. M:t har 28 mars 1952 utnämnt e. o. byrådirektören vid statspolisen Hans Fjelner att fr. o. m. 1 maj 1952 vara landsfogde i Norrbottens län.

    Stadsfiskalerna. Riksåklagarämbetet har 6 febr. 1952 utnämnt e. stadsfiskalen i Malmö Åke Gösta Sandberg att vara stadsfiskal i samma stad.

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har 14 mars 1952 beviljat direktören vid fångvårdsanstalten å Långholmen Carl Zetterlund avsked från direktörsbefattningen med utgången av juni 1952.

    Juridiska examina höstterminen 1951.

Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex.
 

 Juris kandidatexamen

Uppsala universitet.

       
4/7 Lars Birger Myrsten, gotl 7/10 21 Othem 21/5 41 Visby
4/7 Elis Olof Bernhard Tranell, ög 25/10 23 Säby 16/5 44 Linköping
4/7 John Herbert Söderlund, västm.dala 11/6 26 Vika 6/6 46 Örebro
4/7 Carl Anders Carlehäll, vg 1/7 25 Karlsborg 11/5 45 Skövde
5/7 Anders Lennart Brandel, vg 3/9 24 Nyköping 10/5 43 Skara
5/7 Barbro Gunnel Ericsson, norrl 4/12 26 Nederkalix 24/5 46 Luleå
5/7 Vanja Maria Perttu, norrl 20/2 27 Tärendö 25/5 46 Luleå
5/7 John (Jan) Svedberg, norrl 8/5 26 Ragunda 20/5 46 Östersund
12/7 Hans Axel Göran Mörner, sthm 2/9 22 Åkers 16/5 42 Sthm
16/7 Ulf Åke Olov Holmbäck, uppl 6/4 27 Uppsala 28/5 45 Uppsala
15/8

John Henry Alexander Mont-

gomery, söderm.-närke


3/8

27 Skövde

22/5

45 Örebro
20/9

Ulf Steneberg, söderm.-närke

9/1 26 Nyköping 25/5 46 Nyköping
12/10 Woldemar Krüger, norrl 24/2 09 Moskva 25/5 27 Helsingfors1
18/10 Karin Edit Winberg, ög 14/3 23 Nederkalix 16/5 44 Linköping
3/11 Jarl Lennart Holmquist, gb  4/9 22 Göteborg 4/5 42 Göteborg
5/11

Hans Christopher (Christer) Albert

Wibling, klm


31/12

23 Örebro

13/5

42 Kalmar
12/11

Knut Johan Bertil Palmborg, söd-

erm.-närke

11/4

27 Örebro
19/5

45 Örebro
16/11

Carl Oscar Birger Larson, västm.-

dala


19/6

25 Västerås

8/5

44 Eskilstuna
16/11

John Rune Vilhelm Hasselgård,

gästr.-häls


14/3

19 Östersund

11/12

39 Uppsala

16/11 Ulf Harry Kreüger, uppl 1/6 24 Istanbul 4/5 43 Uppsala
19/11 Sten-Ulrik Engström, vg 2/6 24 Borås 4/5 44 Borås
26/11 Gösta Martin Blomberg, ög 21/2 26 Malmö 1/6 45 Sthm
26/11 Bengt Erik Olofsson, norrl 7/9 16 Nederluleå 9/6 39 Östersund
26/11

Bo Göran Berndt Boson Hassel-

rot, söderm.-närke


5/11

26 Chicago

8/5

45 Sigtuna
27/11 Georg Robert Nordmark, norrl  15/7 29 Skellefteå 3/6 48 Skellefteå
28/11 Gunnar Hugo Reinholtz, ög 1/11 26 Norrköping 16/5 45 Norrköping
13/12 Leif Ingemar Mutén, norrl 16/9 28 Södertälje 27/5 46 Härnösand2
14/12 Carl Göran Nämkarls Göransson,gb 20/12 25 Göteborg 29/5 43 Göteborg3
15/12 John Gunde Sverker Jordan, värml. 10/9 26 Älgå 21/5 46 Arvika

 1 Högre rättsex. vid Helsingfors univ. 26/5 1936. — 2 Statsvet. fil. e x 31/1 49Uppsala. — 3 Fil. kand. ex. 31/5 46 Uppsala. 

PERSONALNOTISER.

Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex.
15/12

Gunnar Arthur Lind, uppl

8/6 22 Uppsala 14/5 41 Uppsala
21/12 Eric Anton Bylund, norrl 1/1 21 Själevad 5/5 44 Uppsala
21/12 Bo Carl Birger Kjellson, norrl 13/4 25 Sundsvall 11/5 45 Sundsvall
28/12

Anders Hilding Gunnar Tinglöf,

värml


21/6

22 Arvika

15/5

42 Arvika
   Lunds universitet.        
13/7 Nils Sture Reinhold Romanus, gb 6/12 24 Luleå 4/5 45 Göteborg
16/7 Bengt Erik Ingemar Landley, smål. 5/7 24 Växjö 14/5 45 Växjö
15/8 Per Lennart Hagberg, gb 27/4 26 Göteborg 4/5 45 Göteborg
15/8 Sven Josef Styrud, vg 22/7 23 Ullervad 2/5 44 Skara
31/8 Ingrid Thyra Birgitta Ottosson, hb 2/2 28 Lund 14/5 46 Hälsingborg
4/9 Sven Olof Håkan Håkansson, ld . 24/10 26 Lund 3/5 45 Lund
4/9     Lars Göran Reingardt, mlm 23/9 26 Malmö 16/5 45 Malmö
15/9 Bo Gunnar Lindstedt, klm 10/11 27 Bollnäs 3/6 46 Kalmar
15/9 Ingvar Fredrik Pering, mlm 31/3 26 Malmö 24/5 44 Malmö
24/9 Rolf Åke Fritiof Roslund, vg 16/12 21 Hova 11/5 43 Skara
29/9 Iwan Ebbe Lindh, hb 28/3 26 Hälsingborg 2/5 44 Hälsingborg
15/10 Nils Olof Edström, mlm 4/12 21 Sollefteå 5/6 41 Härnösand
15/10 Per-Olof Arne Henrikson, hld 6/3 26 Laholm 23/5 46 Halmstad
31/10 Per Edvin Magnus W allén, yst 15/4 25 Malmö 31/5 44 Göteborg
14/11 Claes-Göran Gustaf Källner, sm 22/3 28 Sthm 14/5 46 Sthm
14/11 Claes Ulf Henrik Renée, mlm 19/11 21 Malmö 11/6 41 Malmö
14/11 Fredrik Magnus Swartling, bl 12/2 22 Asarum 14/5 41 Norrköping
1/12 Bengt Johan Anders Olavi, vg 14/10 23 Lund 23/5 42 Kristianstad
5/12   Alva Cecilia Mandal, gb 8/5 27 Luleå 7/5 46 Lund
5/12 Sven Erik Samuel Nilsson, kr 29/9 25 Lund 9/5 45 Hässleholm
14/12 Torsten Hjalmar Andersson, kr 15/6 24 Karlshamn 17/5 43 Kristianstad
14/12 Sven Torsten Brise, kr 14/4 25 Karlshamn 6/5 43 Kristianstad
14/12 Bengt Karl Gustaf Holmquist, kr 27/10 26 Arvidsjaur 31/5 45 Kristianstad
14/12 Karl Ingvar Norrby, gb 23/9 23 Göteborg 26/5 42 Göteborg
19/12 Karl Lennart Bergfeldt, sm 3/5 24 Säby 10/5 44 Linköping
19/12 Sten Gunnar Olsson, hld 1/8 22 Halmstad 2/6 42 Halmstad
29/12 Per Olof Stellan Lyddby, ld 11/1 16 Malmö 10/12 35 Lund
  Stockholms högskola.        
15/9 Gunnar Rudolf Ahlqvist 21/12 23 Sthm 11/12 43 Sthm
15/9 Lars Bertil Teodor Arvidson 7/5 21 Sthm 29/5 41 Sthm
15/9 Bengt Karl Sigfrid Carneholt 13/1 25 Sthm 8/5 46 Sthm
15/9 Ulf Åke Leonard Dahlberg 11/4 24 Sthm 27/5 43 Sthm
15/9 Set Sture Holger Edvinsson 2/9 25 Sthm 6/5 46 Sthm
15/9 Gunnar Torsten Everhed 13/10 23 Malmö 12/6 45 Göteborg1
15/9 Karl Henrik Filip von Krusenstjerna 8/8 27 Oskarshamn 14/5 46 Sthm
15/9 Jan Christer K:son Lundahl 30/6 27 Sthm 6/6 46 Lidingö
15/9 Aina-Cecilia Nettelbrandt, f. Bergens 27/6 22 Östersund   2
15/9 Carl-Wilhelm Schumacher 15/2   26 Hälsingborg 5/6 46 Hälsingborg
15/9 Klas Gunnar Henriksson Thollander 27/3 24 Skara 16/3 46 Skövde
3/11 Per-Axel Brommesson 30/7 27 Karlstad 3/6 46 Karlstad
3/11 Sten Durling 21/9 20 Östersund 8/5 43 Östersund
3/11 Bo Eric Falkenberg 24/1 26 Sthm 2/5 45 Sthm
3/11 Rolf Gunnar Holmsien 25/8 23 Trollhättan 14/12 45 Göteborg
3/11 Carl Olof Ingvar Mellquist 25/3 25 Sthm 14/6 48 Lund2
3/11 Karl Sigvard Norman 16/8 27 Sthm 6/5 47 Sthm
3/11 Fred Lennart Edvard Rudeberg 22/4 26 Sthm 8/5 46 Sthm
3/11 Lars Eric Göran Reinhold Stapelberg 25/12 27 Sthm 13/5 46 Sthm
3/11 Erik Sigurd Ström 3/3 26 Sthm 30/5 45 Sthm
3/11 Axel Wahlberg 6/12 27 Sthm 14/5 46 Sthm
3/11 Jan Lennart Wassén 11/9 25 Göteborg 8/5 46 Göteborg

 1 Distr.åkl.ex. 15/9 51 Sthm. — 2 DHS 3/9 45. — 3 Distr.åkl.ex. 26/6 51 Sthm.

PERSONALNOTISER.

Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex.
3/11

Åke Wilhelmson

7/1 27 Sthm 30/5 45 Sthm
3/11

Ingrid Märta Sofia Sternberg

Westman, f. Sternberg

8/10 10 Överjärna  
15/12

Elsa Margareta Lillemor Almgren,

f. Philipson


7/11

27 Sthm

7/5

46 Sthm

15/12  Fredrik Vilhelm Emanuel Boström 24/9 25 Tuna 3/5 45 Sthm
15/12 Gunnar Teodor Bång 21/8 18 Sthm   11/5 38 Sthm
15/12 Liv Granum, f. Tronsgaard 8/11 24 Drammen    
15/12 Nils Arvid Carl A:son Hederén 29/10 17 Sthm 10/5 38 Sthm
15/12 Karl Gunnar Hjortsberg 7/8 22 Karlskoga 10/5 44 Lundsberg
15/12   lvan Henrik Hultan 19/9 19 Jönköping 14/5 41 Norrköping
15/12 Karl Hans Kihlström 1/2 22 Sthm 7/6 41 Saltsjöbaden
15/12 Margaretha Lindh 2/2 27 Kalmar 5/6 47 Kalmar
15/12 Stig Harry Osborne Lindqvist 25/11 28 Skövde 4/6 47 Skara
15/12 Bengt Gunnar Lundin 22/3 23 Sthm 28/4 43 Sthm
15/12 Otto Hildor Nordstrand 11/10 26 Sthm 14/5 46 Sthm
15/12 Sven Olof Joachim Palme 30/1 27 Sthm 13/5 44 Sigtuna
15/12 Carl Johan Ragnar Påhlman 12/1 26 Sthm 29/4 44 Sthm
15/12 Gustaf Roos 5/10 26 Umeå 15/5 46 Umeå
15/12 Bo Gustav Vilhelm Sandström 21/10 20 Göteborg 1/6 39 Göteborg1
15/12 Olle Hugo Setterholm 27/12 26 Sthm 14/5 46 Sthm
15/12 Karl-Henric Thalin 22/5 18 Sthm 11/5 45 Sthm
15/12 Jan Emric Thunberg 2/3 25 Sthm 24/5 44 Sthm
15/12   Claës-Gustaf Georg Törnquist 28/6 18 Sthm 13/5 39 Sthm
15/12 Per Urban 22/10 26 Sthm 6/6 46 Sthm
15/12 Margit Waldau, f. Palm 31/12 23 Solna 25/5 43 Sthm
15/12 John-Lennart Westin 4/10 23 Sthm 5/5 43 Norrköping
15/12 Rune Urban Åsberg 4/6 25 Enköping 25/5 44 Sthm2
 

Statsvetenskaplig juridisk examen.
    Uppsala universitet.

       
28/8 Sigge Wilhelm Pantzerhielm, sm 8/7 24 Jönköping 6/5 44 Jönköping
1/10 Margareta Lindqvist, gästr.-häls 13/5 26 Ockelbo 23/5 45 Gävle
21/12 Sven Olof Hilding Urdén, norrl 23/1 19 Luleå 20/5 41 Luleå
    Stockholms högskola.        
15/9 Hans Olof Anders Linde 23/10 20 Sthm 21/5 41 Sthm
5/9 Lars Christer Uhrdin 31/1 20 Sthm 29/5 40 Sthm
3/11 Bo Karl Harry Sten 28/1 27 Sthm 16/5 46 Sthm
3/11 Hugo Arne Steneborn 2/6 21 Sthm 7/6 44 Sthm3
3/11 Hans Karl Alfred Wäpling 21/8 26 Göteborg 7/5 47 Uppsala
15/12 Hans Magnus Fajerson 14/11 28 Härnösand 12/5 47 Sthm
15/12 Einar Gunnar Högvall 19/5 23 Lindesberg 30/4 43 Västerås
15/12 Nils Christian Hans Kierkegaard. 30/4 25 Lillkyrka 22/5 43 Örebro
15/12 Bernt Sede Mattsson 19/8 18 Helgum  

 

Sammanfattning.

  Uppsala Lund Stockholm   S:a
Juris kandidatexamen 33 27 48 108
Statsvetenskapl. jur. examen 3 9 12

1 DHG 30/3 46. — 2 Distr.åkl.ex. 15/9 50 Sthm. — 3 Jur. kand.ex. 6/3 48 Sthm.Trycklov meddelat 23/4 1952.