PERSONALNOTISER
Juridiska examina andra halvåret 1953.
Dag | Namn, nation | Födelsedag och -ort Studentex. | |||
Juris licentiatexamen Lunds universitet |
|||||
4/9 | Persson, Ulf, Vg | 15/9 | 19 Falköping | 1/6 | 38 Skara |
Juris kandidatexamen Uppsala universitet |
|||||
2/7 | Deijer, Lars, S.-N | 30/4 | 29 Örebro | 1/6 | 48 Örebro |
9/7 | Gezelius, Gunnar, Sthm | 7/9 | 24 Sthm | 26/5 | 42 Sthm |
10/7 | Cederlöv, Bertil, Uppl | 31/12 | 24 Uppsala | 31/5 | 46 Uppsala |
14/7 | Nylund, Bengt, V.-Dala | 16/6 | 30 Västerås | 27/5 | 49 Västerås |
» | Thelander, Sven, Sthm | 2/8 | 21 Allerum | 15/5 | 41 Sthm |
» | Olsgren, Lars, V.-Dala | 17/9 | 27 St. Kop-parberg | 28/5 | 46 Falun |
25/9 | Jaks, Ilmar, V.-Dala | 4/4 | 23 Estland | 7/6 | 41 Haapsalu |
» | Ljungberg, Göran, Uppl | 28/1 | 28 Uppsala | 6/5 | 47 Uppsala |
16/10 | Eksell, Anders, Västg | 9/11 | 28 Skara | 4/6 | 47 Skara |
19/10 | Grünthal, Timotheus, Uppl | 1/7 | 30 Dorpat | 9/12 | 49 Sthm |
21/10 | Rahmqvist, Sune, Smål | 31/12 | 13 Vaxholm | 1/6 | 34 Eksjö |
28/10 | Furtenbach, Carl-Fredrik, Värml | 10/10 | 28 Brännkyrka | 31/5 | 48 Karlstad |
29/10 | Åberg, Ingegerd, f. Berg, G.-H | 1/10 | 19 Gävle | 24/5 | 47 Uppsala |
3/11 | Petersson, Inger, Gb | 14/5 | 28 Mölndal | 20/5 | 48 Göteborg |
11/11 | Bouvin, Sven, Norrl | 11/6 | 28 Östersund | 4/6 | 47 Östersund |
1/12 | Norén, Thorsten, Sthm | 10/2 | 29 Härnösand | 20/5 | 47 Härnösand |
10/12 | Hall, Sven Olof, S.-N | 7/9 | 23 Katrineh. | 11/5 | 42 Sthm |
15/12 | Åsblom, Olle, Uppl | 9/3 | 27 Uppsala | 6/5 | 46 Uppsala |
» | Smerling, Curt, G.-H | 25/7 | 25 Örnsköldsv. | 21/4 | 47 Örebro |
» | Engdahl, Nils, Östg | 1/5 | 26 Ö. Eneby | 18/5 | 46 Norrköping |
» | Carlsson Ring, Björn, Östg | 28/10 | 20 Örtomta | 31/5 | 47 Linköping |
» | Haeger, Staffan, S.-N | 25/11 | 26 Göteborg | 6/6 | 46 Örebro |
» | Renström, Claes-Urban, S.-N | 29/9 | 29 Filipstad | 19/5 | 48 Strängnäs |
» | Andén, Hans, V.-Dala | 13/3 | 28 Uppsala | 6/5 | 47 Uppsala |
» | Agell, Anders, Smål | 14/2 | 30 Växjö | 26/5 | 48 Växjö |
21/12 | Arve, Torbjörn, Sthm | 29/12 | 30 Malmö | 11/5 | 47 Sthm |
Lunds universitet | |||||
27/7 | Fraser-Goldie, W. O., Gb | 15/9 | 26 Inverallen, Skottland | 17/5 | 47 Göteborg |
15/8 | Sjögreen, E. L. A. Axelsson, Hb | 27/11 | 27 Hälsingborg | 16/5 | 47 Hälsingborg |
20/8 | Herlog, P. H., Ld | 11/8 | 24 Lund | 3/6 | 48 Lund |
22/8 | Hallberg, C. R., Gb | 21/2 | 26 Göteborg | 11/5 | 46 Göteborg |
» | Bark, K. A. T., Gb | 28/12 | 28 Göteborg | 9/5 | 49 Göteborg |
25/8 | Möller, K. B., Vg | 27/2 | 23 Borås | 10/6 |
41 Borås |
26/8 | Olausson, K. G. J., Gb | 6/8 | 28 Stenkyrka | 11/6 | 49 Lund |
4/9 | Sundqvist, O., Gbg | 17/9 | 28 Göteborg | 14/5 | 47 Göteborg |
» | Vilhelmsson, A. B., Ld | 29/12 | 27 Lund | 13/5 | 47 Lund |
26/9 | Ursing, Hans, Klm | 25/8 | 29 Göteborg | 19/5 | 47 Örebro |
30/9 | Heüman, Jan, Hld | 5/5 | 29 Malmö | 24/5 | 47 Halmstad |
13/10 | Jacobsson, Ulla, Mlm | 5/10 | 26 Malmö | 8/6 | 46 Lund |
2/11 | Rosén, J. E. A., Gb | 24/11 | 27 Sthm | 14/5 | 47 Göteborg |
19/11 | Zippis, Wulf, Mlm | 26/4 | 28 Malmö | 12/5 | 48 Malmö |
11/12 | Ihrfelt, Åke, Sm | 22/8 | 30 Hosjö | 16/5 | 49 Göteborg |
» | Wattborg, Åke, Hb | 3/11 | 26 Halmstad | 7/6 | 46 Hälsingborg |
12/12 | Wittsten, Sven, Kr | 7/7 | 16 Lund | 11/6 | 36 Kristianstad |
16/12 | Söderberg, Olof, Gb | 26/4 | 29 Göteborg | 7/6 | 48 Göteborg |
» | Clarkson, Holger, Hb | 9/4 | 27 Hälsingborg | 19/12 | 46 Lund |
23/12 | Lehammar, Ulf, Hb | 4/1 | 27 Hälsingborg | 5/6 | 46 Hälsingborg |
» | Ytterbrink, Ingmar, Gb | 10/7 | 26 Ytterby | 31/5 | 44 Göteborg |
29/12 | Ekberg, Leif, Mlm | 20/7 | 30 Malmö | 12/5 | 48 Malmö |
Stockholms högskola. | |||||
14/9 | Carlberg, Gösta | 17/5 | 29 Sthm | 22/5 | 48 Djursholm |
» | Hagman, Lennart | 25/7 | 21 Hässjö | 19/5 | 41 Skövd |
1 Ekonomexamen vid Handelshögskolan, Göteborg.