Justitieombudsmannaämbetet. JO har 11 juli 1963 förordnat länsass. Karl Gustaf Hjelmqwist att fr. o. m. 16 juli 1963 t. v. vara byråchef vid JO-exp.;
    16 juli 1963 förordnat avdelningsdir. Olof Cederstrand att fr. o. m. 1 sept. 1963 t. v. t. o. m. 29 febr. 1964 med vik.lön uppehålla en tjänst som byråchef vid JO-exp.

    Ombudsmannaämbetet för näringsfrihetsfrågor. K. M:t har 6 sept. 1963 förordnat ass. i Svea hovr. E. O. B. Tranell att uppehålla tjänsten såsom e. o. byråchef hos ombudsmannaämbetet för näringsfrihetsfrågor.

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter i samfundet ha 6 sept. 1963 antagits Nils Herman Håkanson, Lund, Bengt Haak och Jan Wingerstrand, Malmö, Rolf Lindqvist, Mora, samt Christer Hessius och Gösta Westring, Sthm.

Juridiska examina första halvåret 1963

Dag  Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex. (dag och ort)
 

Juris licentiatexamen

Uppsala universitet

       
29/5 Sigeman, Tore, Norrl.1 1/9 27 Laxsjö 4/6 47 Östersund
  Lunds universitetet        
28/5 Bramstång, Gunnar, Hld2 13/6 32 Varberg 12/5 51 Varberg
 

Juris kandidatexamen

Uppsala universitet

       
14/1 Lindström, Stig, Norrl 5/7 37 Skellefteå 10/5 57 Skellefteå
19/1 Wersäll, Anders, V.-D 6/8 36 Uppsala 23/5 57 Västerås
21/1 Wikstrand, Mats, V.-D 19/12 37 Mora 3/5 57 Uppsala
25/1 Löwendahl, Bertil, Gbg 4/10 37 Lysekil 20/5 57 Lysekil
25/1 Wikberg, Carl, Norrl 25/6 29 Neder-Luleå 16/6 50 Vilan (folkshögsk.)
1/3 Hörle, Gunnar, S.-N 6/3 38 Skövde 14/5 57 Örebro
4/3 Edlund, Mårten, V.-D 5/4 36 Norberg 9/5 56 Hedemora
4/3 Hessius, Birgitta, f. Hermansson, Värml 4/1 36 Vilhelmina 7/5 55 Karlstad
16/3 Torbrand, Bertil, Ög 11/4 38 Norrköping 15/5 57 Norrköping
26/3 Boman, Åke, V.-D 13/11 37 Västervik 5/5 56 Sala
26/3 Holmberg, Lars, Norrl 30/8 37 Luleå 3/5 57 Boden
2/4 Kjellén, Christina, V.-D 7/12 21 Rättvik 24/5 43 Göteborg
10/4 Ekdahl, Carl-Philip, G.-H 22/2 37 Gävle 13/5 57 Gävle
20/4 Lindquist, Claes-Håkan, Gbg 12/8 33 Uppsala 12/6 54 Sthm
20/4 Danielsson, Stig, Uppl 28/11 26 Sala 24/6 45 Södertälje
24/4 Hillman, Gunnar, Sthm. 31/7 38 Sthm 11/5 57 Sigtuna
26/4 Hillström, Gunnar, Norrl. 10/3 21 Sthm 18/5 40 Sthm
29/4 Ljungman, Gunnar, Sthm. 11/8 38 Sthm 7/5 57 Djursholm
10/5 Ranland, Bengt, V.-D. 2/8 38 Enåker 2/5 57 Uppsala
18/5 Solerud, Hans, G.-H 7/8 38 Strängnäs 8/5 58 Gävle
22/5 Svensson, Sven-Rune, Uppl. 6/6 28 Knisslinge 16/6 51 Vilan (folkshögsk.)
22/5 Gezelius, Håkan, V.-D. 1/10 37 Falun 16/5 57 Falun
24/5 Nordenadler, Johan, Smål 15/4 36 Sthm 22/11 56 Uppsala
25/5 Matsson, Tomas, Värml. 29/4 40 Karlstad 13/5 59 Karlstad
25/5 Rylander, Staffan, V.-D. 27/10 39 Sthm 27/4 59 Västerås

 

1 Jur. kand.ex. 6/6 53.

2 Fil. kand.ex. 15/12 55 och jur. kand.ex. 14/5 58.

PERSONALNOTISER

Dag  Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex. (dag och ort)
29/5 Nordvall, Örjan, G.-H. 28/11 32 Vilhelmina 8/5 58 Uppsala
31/5 Heinebäck, Bo, Smål. 2/3 37 Motala 2/5 57 Eksjö
31/5 Libell, Göran, Norrl. 16/6 38 Lugnvik 5/5 58 Härnösand
4/6 Bylund, Leif, G.-H. 25/11 38 Sundsvall 5/5 59 Gävle
5/6 Berglund, Nils-Erik, Norrl. 21/11 37 Gottne 15/5 57 Örnsköldsvik
5/6 Dubois, Marianne, Uppl. 8/4 39 Uppsala 30/4 58 Uppsala
11/6 Nysäter, Gunnar, Norrl. 3/7 36 Arjeplog 15/5 57 Örnsköldsvik
11/6 Ritenius, Hans, Norrl. 13/12 33 Boliden 19/5 56 Umeå
17/6 Asp, Per, Värml. 7/9 38 Karlstad 20/5 57 Åmål
27/6 Carlsson, Svante, V.-D. 29/4 35 Avesta 29/4 55 Avesta
  Lunds universitet        
24/1 Ericsson, Lena, Gb. 24/8 36 Göteborg 24/5 57 Göteborg
29/1 Mattsson, Nils, Mlm. 1/10 38 Östersund 8/5 57 Malmö
14/2 Allgårdh, Jan, Vg. 18/11 38 Jönköping 6/5 57 Borås
14/2 Rehnberg, Jan-Olof, Sm. 19/9 36 Växjö 6/5 57 Växjö
28/2 Marttorp, Maina, Ssk. 8/6 40 Lund 7/5 58 Trelleborg
13/3 Gunnarsson, Margit, Gb. 29/1 38 Hållta 2/5 58 Kungälv
16/3   Bratthall, Kenneth, Gb. 24/11 36 Göteborg 7/5 55 Göteborg
27/3 Svensson, Ulf, Bl. 7/1 39 Karlskrona 13/5 57 Karlskrona
29/3 Carlberg, Sigurd, Ld. 19/4 37 Lund 25/8 55 Lund
1/4 Reinhold-Asp, Karin, Hb. 6/2 36 Teheran 18/5 56 Landskrona
8/4 Fagrenius, Anders, Gb. 28/1 37 Hjo 12/5 56 Skara
9/4 Linse, Christer, Vrml. 2/5 36 Sthm 10/9 56 Lund
9/4 Wickström, Ingemar, Mlm. 7/11 36 Jönköping 11/5 55 Malmö
16/4 Blomgren, Carl Magnus, Sm. 5/12 23 Växjö 8/5 43 Växjö
23/4 Wennick, Leif, Hb. 4/8 37 Hälsingborg 14/5 56 Hälsingborg
29/4 Krüeger, Tomas, Ld. 14/9 36 Malmö 23/5 57 Lund
29/4 Svensson, Bo, Gb. 10/4 40 Göteborg 20/4 58 Göteborg
30/4 Nordling, Kjell, Sm. 21/3 37 Lundby 2/5 56 Jönköping
8/5 Berntsen, Jan, Mlm. 11/4 37 Malmö 9/5 56 Malmö
13/5 Ryde, Karl, Bl. 18/4 37 Sala 14/5 57 Karlskrona
16/5 Lindblad, Åke, Klm. 16/11 32 Ljungby 21/5 53 Åmål
17/5 Hammar, Hans, Vrml. 23/8 36 Sthm 20/5 54 Lund
17/5 Kristensson, Monica, Ld. 30/8 38 Lund 2/5 57 Lund
20/5 von Poehl,Elsa, f. Bergqvist, Mlm. 26/7 39 Malmö 30/4 58 Malmö
27/5 Åqvist, Birgitta, f. Bohman, Mlm. 7/10 34 Malmö 22/5 53 Lund
28/5 Ljung, Göran, Gb.3 11/8 33 Halmstad 26/5 52 Lundsberg
29/5 Molander, Lars, Gb. 9/5 37 Göteborg 9/5 55 Lundsberg
29/5 Ekelund, Gunnar, Ld.4 8/11 33 Lund 4/5 53 Lund
29/5 Bogren, Bengt, Gb. 14/8 38 Göteborg 4/5 57 Göteborg
31/5 Sköllerman, Bengt-Åke, Gb. 15/10 34 Göteborg 14/5 55 Göteborg
6/5 Peyron, Claes, Hb. 26/9 38 Hälsingborg 16/5 57 Hälsingborg
6/5 Rosenberg, Ingrid Elisabet, Vrml. 9/6 35 Örebro 11/5 55 Örebro
20/6 Edenbrandt, Gunnar, Sm. 25/5 21 Härnösand 19/12 49 Sthm
24/6 Koch, Göran Erik, Gb. 18/10 34 Sthm 5/5 54 Göteborg
24/6 af Klinteberg, Bertil, Mlm. 7/11 35 Lund 11/5  55 Malmö
27/6 Engwall, Åke, Vg. 10/1 37 Mariestad 16/5 57 Mariestad
27/6 Brodén, Hans, Gb. 10/1 37 Göteborg 3/5 56 Göteborg
28/6 Rosén, Vg. 7/2 36 Götene 18/8 58 Skara
28/6 Pettersson, Björn, Vg. 31/8 38 Mariestad 17/5 57 Mariestad
28/6 Forsström, Jan, Hb.5 16/12 36 Hälsingborg 8/5 54 Hälsingborg
28/6 Mannheimer, Jon, Gb. 6/5  36 Göteborg 19/5 56 Göteborg
28/6 Telandersson, Birgit, f. Hansson, Ld. 10/10 38 Härnösand 5/5 58 Härnösand
28/6 Enochsson, Jan-E. Klm. 29/3 38 Nybro 10/5 58 Oskarshamn

 

3 Fil. kand.ex. 29/9 56.

4 Distriktsåkl.ex. 28/5 58.

6 Fil. kand.ex. 26/3 59.

PERSONALNOTISER 

Dag  Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex. (dag och ort)
  Stockholms universitet        
16/1 Leste, Björn 2/10 36 Njurunda 11/5 56 Sundsvall
30/1 Ekberg, Magnus 14/9 35 Sthm 28/4 58 Sthm
30/1 Licznerski, Janusz 12/1 38 Toruu, Polen 16/12 57 Sthm
30/1 Lundström, Olof 11/11 36 Linköping 4/5 57 Sthm
6/2 Andersson, Björn 13/9 30 Sthm 18/12 50 Sthm
6/2 Benno, Carl 16/12 27 Sthm 16/5 47 Sthm
6/2 Collert, Göran 8/8 37 Berlin 3/5 56 Sthm
6/2 Eskilson, Lasse 26 26/11 35 Sthm 3/5 55 Sthm
6/2 Strömberg, Rolf 24/9 38 Sthm 7/5 57 Sthm
6/2 Wester, Lili 29/8 33 Sthm 7/5 53 Sthm
13/2 Dahlberg, Rolf6 16/11 33 Othem 15/5 52 Visby
13/2 Näsman, Paul 25/2 37 Umeå 15/5 57 Örnsköldsvik
27/2 Almgren, Gösta 8/11 36 Sthm 7/5 55 Sthm
27/2 Anderfelt, Ulf. 26/3  38 Bromma 6/5 57 Sigtuna
27/2 Möller, Christer 21/9 36 Danderyd 12/5 56 Djursholm
27/2 Palmgren, Lennart 24/4 36 Sthm 17/5 56 Sthm
27/2 Sönnerhed, Håkan 31/5 38 Sthm 5/5 56 Sthm
 6/3 Jaktling, Lars7 22/7 33 Östra Eneby 7/5 54 Örebro
6/3 Åkesson, Alf 18/7 38 Hässleholm 12/5 58 Solna
13/3 Dolk, Göran 10/1 36 Sthm 15/5 57 Sthm
13/3 Swahn, Jan-Olov 31/3 37 Bromma 7/5 56 Bromma
20/3 Axelson, Björn 4/1 41 Porjus 28/4 58 Djursholm
20/3 Fernström, Ingrid 7/3 37 Sthm 4/5 57 Sthm
27/3 Levin, Jan 6/4 36 Skövde 23/5 57 Sthm
27/3 Skoog, Lars 17/9 38 Uppsala 30/4 58 Alingsås
3/4 Hultquist, Nils 22/1 21 Alseda 7/6 44 Malmö
3/4 Mallmén, Anders 28/11 38 Sthm 6/5 57 Sthm
3/4 af Petersens, Johan 17/9 34 Sthm 15/5 53 Lundsberg
3/4 Öster, Ingemar 5/6 36 Västerås 13/11 56 Sthm
10/4 Fallenius, Göran 31/7 34 Sthm 7/5 53 Sthm
10/4 Jeppsson, Hans 3/12 36 Sthm 5/5 56 Sthm
10/4 Rydeberg, Christer 3/12 37 Sthm 14/5 56 Lundsberg
10/4 Tornberg, Wanja 7/10 33 Sthm 13/6 59 Sthm
17/4 Drangel, Bo 3/2 37 Sthm 25/4 55 Gävle
17/4 Grönwall, Hans Fredrik 28/5 39 Sthm 10/5 57 Sigtuna
17/4 Mehr-Anderson, Katrin 23/6 38 Sthm 12/5 58 Sthm
24/4 Isaksson, Eddy 9/5 39 Sthm 6/5 58 Sthm
24/4 Paulsson, Kerstin   21/9 38 Jönköping 17/5 58 Hälsingborg
8/5 Carlson, Jan 19/7 35 Söderköping 2/5 56 Norrköping
8/5 Ohlin, Bertil 17/5 37 Sölvesborg 24/5 57 Sthm
8/5 Widén, Bengt 29/3 36 Norrköping 7/5 55 Norrköping
16/5 Felländer, Thomas 28/4 37 Sundsvall 6/5 57 Sundsvall
16/5 Hagelberg, Uno 30/1 35 Sthm 5/5 54 Sthm
16/5 Rune, Tom 30/7 37 Sthm 10/5 57 Sigtuna
22/5 Broström, Anders 4/4 37 Vikingstad 7/5 57 Linköping
22/5 Lindgren, Claes Göran 26/12 38 Göteborg 16/5 58 Stocksund
22/5 Löfstrand, Rolf 20/3 31 Piteå    
22/5 Ossmark, Jan 25/12 35 Sthm 5/5 56 Sthm
22/5 Ringblom, Arne 6/8 35 Härnösand 21/5 57 Härnösand
29/5 Abel, Hans 2/1 37 Sthm 12/12 57 Sthm
29/5 Djurberg, Kerstin 6/11 35 Sthm 20/5 57 Sthm
29/5 Fredelius, Bengt 27/4 37 Sthm 9/5 56 Sthm
29/5 Hasselgren, Lars 21/6 32 Sthm 12/5 51 Sthm
29/5 Lundqvist, Hans 28/4 37 Sthm 20/5 57 Sthm
29/5 Nordenfelt, Johan 17/2 39 Fagersta 3/5 58 Sigtuna
29/5 Normann, Ulla 15/5 36 Sthm 3/5 56 Sigtuna

 

6 Distriktsåkl.ex. 27/6 58.

7 Distriktsåkl.ex. 25/5 60.

 PERSONALNOTISER

Dag  Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex. (dag och ort)
29/5 Ouchterlony, Thomas 27/10 39 Sthm 5/5 58 Sthm
29/5 Påhlson, Anders 11/4 36 Sthm 19/12 56 Sthm
29/5 Sandström, Lena, f. Isberg 12/12 39 Överkalix 5/5 58 Sthm
29/5 Sandström, Staffan 11/1 39 Sthm 6/5 58 Sthm
29/5   de Shárengrad, Allan 15/7 39 Malmö 3/5 57 Malmö
5/6 Adolfsson, Ronald 4/1 36 Sthm 7/5 54 Sthm
12/6 Brunnéd, Stig 28/12 28 Härnösand    
12/6 Holmberg, Sten 18/9 29 Västerås    
12/6 Jansson, Lennart 30/1 30 Möja    
12/6 Lantz, Sven 15/8 37 Köping 30/5 57 Landskrona
12/6 Norborg, Lars8 4/6 24 Göteborg 15/12 45 Lund
12/6 Orefors, Sven 18/3 21 Hudiksvall 27/5 41 Hudiksvall
28/6 Carbell, Leif 19/8 37 Sthm 3/5 56 Sthm
28/6 Edling, Birgitta, f. Pallin 12/7 39 Sthm 16/5 58 Sthm
28/6 Felländer, Claes 20/3 38 Sthm   7/5 57 Sigtuna
28/6   Fredell, Patric 23/4 39 Sthm 28/4 58 Djursholm
28/6 Höglund, Lennart 6/7 33 Sthm    5/6 53 Sthm
28/6 Isberg, Tord 22/6 34 Norrköping 5/6 59 Göteborg
28/6 Körner, Åke 15/2 23 Sthm 2/5 42 Sthm
28/6 Nordström, Claes 30/7 35 Sthm 22/5 56 Sthm
28/6 Werner, Birgitta 17/10 33 Sthm 10/6 53 Sthm
28/6 Wilkens, Håkan 24/8 37 Göteborg 9/5 56 Bromma
 

Statsvetenskaplig-juridisk examen

Uppsala universitet

       
17/5 Bengtsson, Lennart, V.-D 21/11 31 Falun 16/5 53 Solbacka
  Lunds universitet        
28/2 Rosengren, Staffan, Mlm 15/8 29 Halmstad 11/5 49 Malmö
27/5 Banck, Göran, Hb 13/10 32 Hälsingborg 12/5 51 Stjärnhov
  Stockholms universitet        
3/4 Wergeman, Georg 1/8 36 Umeå 5/5 56 Sthm
 

Juridisk-samhällsvetenskapligexamen

Stockholms universitet

       
9/5 Dalne, Göran 3/3 37 Västerås 11/6 56 Västerås
 

  Distriktsåklagarexamen

Stockholms universitet

       
28/6 Björklund, Jan 9/11 37 Falun 2/5 58 Borlänge
28/6 Björklund, Lars 9/11 37 Falun 2/5 58 Borlänge
28/6 Carlsson, Gösta 3/1 37 Bredestad 6/5 58 Eksjö
28/6 Edsfors, Jan 24/6 37 Örnsköldsvik 14/5 58 Östersund
28/6 Holmgren, Bert 28/12 37 Lycksele 2/5 58 Lycksele
28/6 Jeansson, Bertil 15/4 37 Jämshög 8/5 58 Gävle
28/6 Kalle, Jan  10/7 37 Piteå 3/5 58 Sollefteå
28/6 Lovén, Karl 19/7 37 Luleå 11/5 57 Luleå
28/6 Löfberg, Rolf 17/9 37 Karlshamn 18/5 57 Karlshamn
28/6 Myhrberg, Karl Gösta 17/5 38 Bollnäs 13/5 58 Bollnäs
28/6 Myrberg, Lars 4/3 36 Orsa 14/5 57 Gävle
28/6 Nordell, Per Åke 23/11 37 Linköping 6/5 58 Hedemora
28/6 Roos, Claes-Göran 28/7 39 Norrköping 9/5 58 Norrköping
28/6 Selhammar, Roland 29/3 39 Linköping 30/4 58 Linköping
28/6 Thorén, Mats 22/10 39 Sthm 30/4 58 Sthm
28/6 Tidén, Hans-Göran 11/11 36 Mariestad 17/5 57 Mariestad
 28/6 Welander, Sten 13/4 39 Vänersborg 14/5 58 Vänersborg

      

8 Distriktsåkl. ex. 27/6 53.

Trycklov 14/10 1963