Tillströmningen till juristbanan. I nedanstående tabell lämnas några uppgifter om antalet nyinskrivningar och antalet examina vid de juridiska fakulteterna under tioårsperioden 1933—1942.
Nyinskrivna juris studerande
uppsala | lund | sthm | s:a | |
---|---|---|---|---|
1933 | 88 | 82 | 156 | 326 |
1934 | 98 | 88 | 145 | 337 |
1935 | 108 | 83 | 146 | 337 |
1936 | 138 | 101 | 156 | 395 |
1937 | 132 | 99 | 134 | 365 |
1938 | 86 | 101 | 182 | 369 |
1939 | 119 | 80 | 180 | 379 |
1940 | 58 | 78 | 97 | 233 |
1941 | 94 | 85 | 150 | 329 |
1942 | 82 | 84 | 161 | 327 |
Avlagda juris kandidatexamen
uppsala | lund | sthm | s:a | |
---|---|---|---|---|
1933 | 67 | 39 | 67 | 173 |
1934 | 65 | 39 | 63 | 165 |
1935 | 63 | 42 | 57 | 162 |
1936 | 50 | 41 | 78 | 169 |
1937 | 59 | 59 | 72 | 190 |
1938 | 75 | 64 | 87 | 226 |
1939 | 78 | 53 | 94 | 225 |
1940 | 43 | 36 | 53 | 132 |
1941 | 68 | 62 | 101 | 231 |
1942 | 83 | 59 | 114 | 256 |
Avlagda kansliexamina
uppsala | lund | sthm | s:a | |
---|---|---|---|---|
1933 | 6 | 6 | 15 | 27 |
1934 | 4 | 7 | 17 | 28 |
1935 | 15 | 2 | 15 | 32 |
1936 | 9 | 5 | 20 | 34 |
1937 | 10 | 14 | 18 | 42 |
1938 | 5 | 1 | 6 | 12 |
1939 | — | — | 1 | 1 |
Statsvetenskaplig juridisk examen
uppsala | lund | sthm | s:a | |
---|---|---|---|---|
1938 | 2 | — | 1 | 3 |
1939 | 2 | 5 | 1 | 8 |
1940 | 5 | 1 | 6 | 12 |
1941 | 1 | 4 | 15 | 20 |
1942 | 6 | 8 | 5 | 19 |
I. S.