Bötesförvandling
Vid utarbetande av kungörelsen den 2 oktober 1964 (nr 589) rörande tillämpning av lagen om verkställighet av bötesstraff upprättades nedanstående tabell över förhållandet mellan böter och fängelse. För de rättstillämpande organen torde tabellen vara av praktiskt värde. Det har därför ansetts lämpligt att publicera den.
Dagsböter | Böter omedelbart i penningar (kronor) | Fängelse (dagar) | |||
---|---|---|---|---|---|
Icke överstigande däröver till och med | 51 | dagsböter | 501 | 10 | |
» |
61 |
» | 601 | 11 | |
» | 71 | » | 701 | 12 | |
» | 81 | » | 801 | 13 | |
» | 91 | » | 901 | 14 | |
» | 101 | » | 1001 | 15 | |
» | 11 | » | 110 | 16 | |
» | 12 | » | 120 | 17 | |
» | 13 | » | 130 | 18 | |
14 | » | 140 | 19 | ||
» | 15 | » | 150 | 20 | |
» | 16 | » | 160 | 21 | |
» | 17 | » | 170 | 22 | |
» | 18 | » | 180 | 23 | |
» | 19 | » | 190 | 24 | |
» | 20 | » | 200 | 25 | |
» | 22 | » | 220 | 26 | |
» | 24 | » | 240 | 27 | |
» | 26 | » | 260 | 28 | |
» | 28 | » | 280 | 29 | |
» | 30 | » | 300 | 30 | |
» | 32 | » | 320 | 31 | |
» | 34 | » | 340 | 32 | |
» | 36 | » | 360 | 33 | |
» | 38 | » | 380 | 34 | |
» | 40 | » | 400 | 35 | |
» | 42 | » | 420 | 36 | |
» | 44 | » | 440 | 37 | |
» | 46 | » | 460 | 38 | |
» | 48 | » | 480 | 39 | |
» | 50 | » | 500 | 40 | |
» | 52 | » | 520 | 41 | |
» | 54 | » | 540 | 42 | |
» | 56 | » | 560 | 43 | |
» | 58 | » | 580 | 44 |
1 Att förvandling ej må ske i vissa fall, se 9 § lagen om verkställighet av bötesstraff.